2014-10-31 瀏覽量 806
|
|||||||
主要參數內容 | 國際先進 | 國內先進 | 國內一般 | 國內落后 | 評定方法及說明 | ||
(一)加工精度(mm) | 參照GB5288-84、ISO4703-1984 | ||||||
試件裝夾總長度 | |||||||
1、2000mm | <0.01 | 0.01 | 0.01 | >0.01 | |||
2、2000~5000mm | <0.015 | 0.015 | 0.015 | >0.015 | |||
3、5000~8000mm | <0.02 | 0.02 | 0.02 | >0.02 | |||
4、8000mm以上 | <0.025 | 0.025 | 0.025 | >0.025 | |||
(二)自動化程度 | |||||||
數控裝置 | 有 | 有 | 無 | 無 | |||
(三)噪聲dB(A) | ≤80 | 80~81 | 82~83 | >83 |
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營
安昂自營